聯系我們
市場部: 0318-2212865
經營部: 0318-2102558
辦公室: 0318-2212859
傳 真: 0318-2101268
地址:河北省衡水市經濟開發區滏陽三路
一、產品結構:
鋼絲編織膠管結構是由耐液體的合成橡膠內膠層、中膠層、Ⅰ或Ⅱ或Ⅲ層鋼絲編織增強層、及耐天候性能優良的合成橡膠外膠層組成。
二、產品用途:
鋼絲增強液壓橡膠軟管主要用于礦井液壓支架、油田開采,適宜于工程建筑、起重運輸、冶金鍛壓、礦山設備、船舶、注塑機械、農業機械、各種機床以及各工業部門機械化、自動化液壓系統中輸送具有一定壓力和溫度的石油基(如礦物油、可溶性油、液壓油、燃油、潤滑油)液體、水基液體(如乳化液、油水乳濁液、水)、氣體等和液體傳動用。
注:我公司鋼絲編織膠管參照GB/T3683-2011標準設計制作,并可根據要求制作ISO/DIS1436-1985,DIN20022及SAE100RIAT,SAE100R2AT標準膠管,本標準不適合蓖麻油基和脂基液體.
三、工作溫度:油類-40℃—+100℃,空氣-30℃—+50 ℃,水乳液+80℃以下,超出請選用本廠專用產品。
四、產品特點:
1.膠管選用特種合成橡膠配合制成,具有優良的耐油、耐熱、耐老化性能。
2.膠管承壓力高,脈沖性能優越。
3.管體結合緊密,使用柔軟,在壓力下變形小。
4.膠管具有優良的耐曲繞性和耐疲勞性。
5.鋼絲編織膠管長度大,一般定尺為20米,可生產數十米甚至百米以上特殊長度。
單層鋼絲編織膠管技術參數:
GB/T3683-2011
軟管規格 | 內徑 | 鋼絲層直徑 | 外徑 | 工作壓力 | 試驗壓力 | |||
mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | ||
2001/5/21 | 5±0.5 | 9.5±0.6 | 12.7±0.8 | 21 | 3043 | 31.5 | 4564 | |
2001/6/20 | 6±.0.5 | 11.3±0.6 | 15.3 | 1 | 21 | 3043 | 31.5 | 4564 |
-0.8 | ||||||||
2001/8/18 | 8±0.5 | 13.3±0.6 | 17.3 | 1 | 118 | 2536 | 27 | 3804 |
-0.8 | ||||||||
2001/10/16 | 10±0.5 | 15.3±0.6 | 19 | 1 | 16 | 2318 | 24 | 3478 |
-0.8 | ||||||||
1-13-14 | 13±0.5 | 18.8±0.6 | 22.8 | 1.2 | 14 | 2028 | 21 | 3043 |
-0.8 | ||||||||
1-16-12 | 16±0.5 | 21.8±0.8 | 25.8 | 1.2 | 12 | 1739 | 18 | 2608 |
-1 | ||||||||
1-19-10 | 19±0.5 | 24.8±0.8 | 28.8 | 1.2 | 10 | 1449 | 15 | 2174 |
-1 | ||||||||
1-22-9 | 22±0.5 | 28.7±0.8 | 31.8 | 1.2 | 9 | 1304 | 13.5 | 1956 |
-1 | ||||||||
1-25-8 | 25±0.5 | 31.3±0.8 | 35.3 | 1.2 | 8 | 1159 | 12 | 1739 |
-1 | ||||||||
1-32-6 | 32±0.7 | 38.7±0.8 | 42.7 | 1.5 | 6 | 869 | 9 | 1304 |
-1.2 | ||||||||
1-38-5 | 38±0.7 | 44.7±0.8 | 48.7 | 1.5 | 5 | 725 | 7.5 | 1087 |
-1.2 | ||||||||
1-51-4 | 51±0.7 | 58.1±0.8 | 62.1 | 1.5 | 4 | 579 | 6 | 8694 |
-1.2 | ||||||||
1-64-2.5 | 64±1.0 | 71.2±1.0 | 75.2+1.5 | 2.5 | 362 | 3.75 | 543 | |
1-76-1.5 | 76±1.0 | 83.8±1.0 | 87.8+1.5 | 1.5 | 217 | 2.25 | 326 | |
1-89-1 | 89±1.0 | 96.8±1.0 | 100.8+1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | |
1-102-1 | 102±1.0 | 111±1.0 | 115+1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | |
1-127-1 | 127±1.0 | 136±1.0 | 141±1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | |
1-152-1 | 152±1.0 | 162±1.0 | 167±1.5 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 | |
1-203-1 | 203±1.0 | 214±1.5 | 220±2.0 | 1 | 144.9 | 1.5 | 217 |
雙層鋼絲編織膠管技術參數
GB/T368-2011
軟管規格 | 內徑 | 鋼絲層直徑 | 外徑 | 工作壓力 | 試驗壓力 | |||
mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | ||
2-5-60 | 5±0.5 | 11.2±0.6 | 15±0.8 | 60 | 8694 | 90 | 13041 | |
2-6-60 | 6±0.5 | 13±0.6 | 17 | 1 | 60 | 8694 | 90 | 13041 |
-0.8 | ||||||||
2-8-50 | 8±0.5 | 15±0.6 | 19 | 1 | 50 | 7245 | 75 | 10868 |
-0.8 | ||||||||
2-10-40 | 10±0.5 | 17±0.6 | 21 | 1 | 40 | 5796 | 60 | 8694 |
-0.8 | ||||||||
2-10-53 | 10±0.5 | 17±0.6 | 21 | 1 | 53 | 7680 | 79.5 | 11520 |
(增強型) | -0.8 | |||||||
2-13-30 | 13±0.5 | 20.5±0.8 | 24.5 | 1.2 | 30 | 4347 | 45 | 6520 |
-1 | ||||||||
2-13-36 | 13±0.5 | 20.5±0.8 | 24.5 | 1.2 | 36 | 5200 | 54 | 7800 |
(增強型) | -1 | |||||||
2-16-21 | 16±0.5 | 23.5±0.8 | 27.5 | 1.2 | 21 | 3043 | 31.5 | 4564 |
-1 | ||||||||
2-16-34 | 16±0.5 | 23.5±0.8 | 27.5 | 1.2 | 34 | 4926 | 51 | 7390 |
(增強型) | -1 | |||||||
2-19-18 | 19±0.5 | 26.5±0.8 | 30.5 | 1.2 | 18 | 2608 | 27 | 3912 |
-1 | ||||||||
2-19-34 | 19±0.5 | 26.5±0.8 | 30.5 | 1.2 | 34 | 4926 | 51 | 7390 |
(增強型) | -1 | |||||||
2-22-16 | 22±0.5 | 29.5±0.8 | 33.5 | 1.2 | 16 | 2318 | 24 | 3478 |
-1 | ||||||||
2-25-15 | 25±0.5 | 33.1±0.8 | 37.1 | 1.2 | 15 | 2174 | 22.5 | 3260 |
-1 | ||||||||
2-25-21 | 25±0.5 | 33.1±0.8 | 37.1 | 1.2 | 21 | 3043 | 31.5 | 4564 |
(增強型) | -1 | |||||||
2-32-11 | 32±0.7 | 40.4±0.8 | 44.4 | 1.5 | 11 | 1594 | 16.5 | 2391 |
-1.2 | ||||||||
2-38-10 | 38±0.7 | 46.4±0.8 | 50.4 | 1.5 | 10 | 1449 | 15 | 2174 |
-1.2 | ||||||||
2-51-8 | 51±0.7 | 59.8±0.8 | 63.8 | 1.5 | 8 | 1159 | 12 | 1789 |
-1.2 | ||||||||
2-64-5 | 64±1.0 | 73±0.8 | 77±1.5 | 5 | 725 | 7.5 | 1087 | |
2-76-4 | 76±1.0 | 85.6±0.8 | 89.6±1.5 | 4 | 580 | 6 | 895 | |
2-89-3 | 89±1.0 | 98.6±1.0 | 102.6±1.5 | 3 | 435 | 4.5 | 652 | |
2-102-3 | 102±1.0 | 113±1.0 | 117±1.5 | 3 | 435 | 4.5 | 652 | |
2-127-3 | 127±1.0 | 138±1.0 | 143±1.5 | 3 | 435 | 4.5 | 652 | |
2-152-2.5 | 152±1.0 | 164±1.0 | 169±1.5 | 2.5 | 362 | 3.75 | 544 | |
2-203-2.0 | 203±1.0 | 261±1.5 | 222±2.0 | 2 | 290 | 3 | 448 |
三層鋼絲編織膠管技術參數
GB/T3683-2011
軟管規格 | 內徑 | 鋼絲層直徑 | 外徑 | 工作壓力 | 試驗壓力 | 爆破壓力 | |||
mm | mm | mm | MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | ||
3-5-72 | 5±0.5 | 13.2±0.6 | 17±0.8 | 72 | 10433 | 108 | 15649 | 180 | |
3-6-68 | 6±0.5 | 14.7±0.6 | 18.7±1.0 | 68 | 9853 | 102 | 14780 | 170 | |
3-8-54 | 8±0.5 | 16.7±0.6 | 20.7±1.0 | 54 | 7825 | 81 | 11737 | 120 | |
3-10-44 | 10±0.5 | 18.7±0.6 | 22.7±1.0 | 44 | 6376 | 66 | 9563 | 110 | |
3-13-36 | 13±0.5 | 22.2±0.8 | 26.2±1.2 | 36 | 5200 | 54 | 7800 | 108 | |
3-16-32 | 16±0.5 | 25.2±0.8 | 29.2±1.2 | 32 | 4625 | 48 | 7000 | 96 | |
3-19-28 | 19±0.5 | 28.2±0.8 | 32.2±1.2 | 28 | 4050 | 42 | 6010 | 84 | |
3-22-26 | 22±0.5 | 31.2±0.8 | 35.2±1.2 | 26 | 3750 | 39 | 5650 | 78 | |
3-25-24 | 25±0.5 | 34.9±0.8 | 38.9±1.2 | 24 | 3500 | 36 | 5200 | 72 | |
3-32-13 | 32±0.7 | 42.1±0.8 | 46.1±1.5 | 13 | 1884 | 19.5 | 2826 | 39 | |
3-38-12 | 38±0.7 | 48.1±0.8 | 52.1±1.5 | 12 | 1789 | 18 | 2608 | 36 | |
3-51-10 | 51±0.7 | 61.5±0.8 | 65.5±1.5 | 10 | 1449 | 15 | 2174 | 30 | |
3-64-6 | 64±1.0 | 74.8±1.0 | 78.8±1.5 | 6 | 895 | 9 | 1304 | 18 | |
3-76-5 | 76±1.0 | 87.4±1.0 | 91.4±1.5 | 5 | 725 | 7.5 | 1087 | 15 | |
3-89-4 | 89±1.0 | 100.4±1.0 | 104.4±1.5 | 4 | 580 | 6 | 895 | 12 | |
3-102-3.5 | 102±1.0 | 115.0±1.0 | 119±1.5 | 3.5 | 507 | 5.25 | 761 | 10.5 | |
3-127-3.5 | 127±1.0 | 140±1.0 | 145±1.5 | 3.5 | 507 | 5.2 | 761 | 10.5 | |
3-152-3.0 | 152±1.0 | 166±1.0 | 171±1.5 | 3 | 435 | 4.5 | 652 | 9 | |
3-203-2.5 | 203±1.0 | 218±1.5 | 224±2.0 | 2.5 | 362 | 3.75 | 544 | 7.5 |